Zusammenfassung fuer das Jahr 2017


NAME: Grlitz-Rauschwalde, Niederschlesien - Deutschland                  
Hoehe: 233 Meter    Breite: 51-09.17 N    Laenge: 014-57.20 E


                                       Temperatur (C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
Jahr MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 01   -0,1   -6,3   -3,2  666,9    0,0     4,4   13   -14,0   19      0     13     30      0
2017 02    6,1   -1,6    2,0  457,3    0,0    15,3   15   -10,1   13      0      4     15      0
2017 03   12,8    2,7    7,6  325,2    0,0    22,8   31    -2,6   12      0      0      7      0
2017 04   13,1    4,0    8,2  304,3    0,0    24,9   01    -1,7   30      0      0      5      0
2017 05   21,3    8,1   14,8  128,8   19,3    31,6   29    -0,9   09      2      0      1      0
2017 06   25,5   12,0   19,0   19,3   38,1    32,2   20     7,0   02      3      0      0      0
2017 07   26,0   13,6   19,5   17,5   54,5    33,3   30     7,6   14      6      0      0      0
2017 08   25,8   13,0   19,4   20,5   52,8    35,6   01     6,7   23      3      0      0      0
2017 09   18,7    8,9   13,3  150,3    0,0    23,1   05     3,8   19      0      0      0      0
2017 10   15,9    8,1   11,6  207,1    0,0    24,4   17     1,6   30      0      0      0      0
2017 11    8,0    3,2    5,5  385,7    0,0    13,5   05    -2,6   18      0      0      2      0
2017 12    5,1    0,4    2,7  484,1    0,0    10,9   31    -7,3   18      0      0     16      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          14,9    5,6   10,1 3167,1  164,7    35,6  Aug   -14,0  Jan     14     17     76      0


                  Niederschlag (cm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
Jahr MO  TOTAL    TAG  DATE   0.03   0.30   3.00
------------------------------------------------
2017 01   1,65   1,02    04      6      1      0
2017 02   4,95   0,93    23     13      6      0
2017 03   4,83   1,59    19     12      5      0
2017 04   5,49   0,93    12     15      6      0
2017 05   3,18   0,84    13      8      4      0
2017 06   4,86   1,23    29      8      6      0
2017 07   9,30   2,25    11     17      8      0
2017 08  12,93   2,61    09     12      9      0
2017 09   5,07   1,89    01     10      6      0
2017 10   6,96   1,29    05     13      7      0
2017 11   5,19   0,93    21     15      6      0
2017 12   5,22   1,17    28     14      7      0
------------------------------------------------
         69,63   2,61   Aug    143     71      0


           Windgeschwindigkeit (km/h)

                                DOM
Jahr MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2017 01    8,2   58,7     04    228 
2017 02    7,1   68,4     24    208 
2017 03    7,2   68,4     02    232 
2017 04    3,5   45,4     05    271 
2017 05    0,2   36,7     20    327 
2017 06    0,2   46,4     04    251 
2017 07    0,2   46,4     13    290 
2017 08    2,8   45,4     09    253 
2017 09    4,7   63,7     13    251 
2017 10    8,1   74,5     29    273 
2017 11    7,8   49,0     23    247 
2017 12   10,3   56,2     14    233 
-----------------------------------
           5,0   74,5    Okt    244